Main → 1975
 
 

1975

Published on Sunday, January 27th 2008. Edited by Lot Guteathub, San Diego, United States.

Centuries: 19th century20th century21st century

Decades: 1940s  1950s  1960s  – 1970s –  1980s  1990s  2000s

Years: 1972 1973 197419751976 1977 1978

Year 1975 (MCMLXXV) was a common year starting on Wednesday (link will display full calendar) of the Gregorian calendar.

Events of 1975

January

January

Mo Tu We Th Fr Sa Su

    1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31    

February

February

Mo Tu We Th Fr Sa Su

          1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28    

March

March

Mo Tu We Th Fr Sa Su

          1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31  

April

April

Mo Tu We Th Fr Sa Su

  1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30        

May

May

Mo Tu We Th Fr Sa Su

      1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

June

June

Mo Tu We Th Fr Sa Su

            1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30  

July

July

Mo Tu We Th Fr Sa Su

  1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31      

August

August

Mo Tu We Th Fr Sa Su

        1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31

September

September

Mo Tu We Th Fr Sa Su

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 

29 30          

October

October

Mo Tu We Th Fr Sa Su

    1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31    

November

November

Mo Tu We Th Fr Sa Su

          1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30

December

December

Mo Tu We Th Fr Sa Su

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31        

Undated

Ongoing

World population

World population

1975 1970 1980

World 4,068,109,000 3,692,492,000 375,617,000 4,434,682,000 366,573,000

Africa 408,160,000 357,283,000 50,877,000 469,618,001 61,458,000

Asia 2,397,512,000 2,143,118,000 254,394,000 2,632,335,000 234,823,000

Europe 675,542,000 655,855,000 19,687,000 692,431,000 16,889,000

Latin-America 321,906,000 284,856,000 37,050,000 361,401,000 39,495,000

Northern America 243,425,000 231,937,000 11,488,000 256,068,000 12,643,000

Oceania 21,564,000 19,443,000 2,121,000 22,828,000 1,264,000

Deaths

January

February

March-April

May-July

August-September

October – December

Nobel prizes

Templeton Prize

Retrieved from “http://en.wikipedia.org/wiki/1975”