Main → 1965
 
 

1965

Published on Monday, April 30th 2007. Edited by Jam Foobinspa, Melbourne, Australia.

Centuries: 19th century20th century21st century

Decades: 1930s  1940s  1950s  – 1960s –  1970s  1980s  1990s

Years: 1962 1963 196419651966 1967 1968

Year 1965 (MCMLXV) was a common year starting on Friday

Events of 1965

January

Mo Tu We Th Fr Sa Su

        1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31

January

February

February

Mo Tu We Th Fr Sa Su

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

The newly adopted Flag of Canada

The newly adopted Flag of Canada

March

March

Mo Tu We Th Fr Sa Su

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31        

April

April

Mo Tu We Th Fr Sa Su

      1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30    

May

May

Mo Tu We Th Fr Sa Su

          1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31  

June

June

Mo Tu We Th Fr Sa Su

  1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30        

Green Library at Florida International University in Miami, FL

Green Library at Florida International University in Miami, FL

July

July

Mo Tu We Th Fr Sa Su

      1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

August

August

Mo Tu We Th Fr Sa Su

            1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31

September

September

Mo Tu We Th Fr Sa Su

    1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30      

October

October

Mo Tu We Th Fr Sa Su

        1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31

November

November

Mo Tu We Th Fr Sa Su

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 

29 30          

December

December

Mo Tu We Th Fr Sa Su

    1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31    

Undated

Ongoing

Births

1965 in other calendars

Gregorian calendar 1965 MCMLXV

Ab urbe condita 2718

Armenian calendar 1414 ԹՎ ՌՆԺԴ

Bahá'í calendar 121 – 122

Berber calendar 2915

Buddhist calendar 2509

Burmese calendar 1327

Chinese calendar 4601/4661-11-29 (甲辰年十一月廿九日)

— to —

4602/4662-12-9 (乙巳年十二月初九日)

Coptic calendar 1681 – 1682

Ethiopian calendar 1957 – 1958

Hebrew calendar 5725 – 5726

Hindu calendars

 - Vikram Samvat 2020 – 2021

 - Shaka Samvat 1887 – 1888

 - Kali Yuga 5066 – 5067

Holocene calendar 11965

Iranian calendar 1343 – 1344

Islamic calendar 1384 – 1385

Japanese calendar Shōwa 40 (昭和40年)

Korean calendar 4298

Thai solar calendar 2508

January-February

March-April

May-June

July-August

September-October

November-December

Date unknown

Deaths

January – March

April – June

July – September

October – December

Ship events

Nobel prizes

Academy Awards

World population

World population

1965 1960 1970

World 3,334,874,000 3,021,475,000 313,399,000 3,692,492,000 357,618,000

Africa 313,744,000 277,398,000 36,346,000 357,283,000 43,539,000

Asia 1,899,424,000 1,701,336,000 198,088,000 2,143,118,000 243,694,000

Europe 634,026,000 604,401,000 29,625,000 655,855,000 21,829,000

Latin-America 250,452,000 218,300,000 1,270,000 284,856,000 34,404,000

Northern America 219,570,000 204,152,000 15,418,000 231,937,000 12,367,000

Oceania 17,657,000 15,888,000 1,769,000 19,443,000 1,786,000

Table of contents

Retrieved from “http://en.wikipedia.org/wiki/1965”